Дебетовые карты ВТБ | Краткое описание | Стоимость оформления / обслуживания | Кэшбэк за покупки / у партнёров ВТБ | Доход по накопительному | Заявка на карту |
Дебетовая Мультикарта
![]() |
Универсальная дебетовая | Бесплатно/бесплатно | до 1,5% / до 15% | до 5% | Заказать |
Цифровая Мультикарта
![]() |
Цифровая карта с моментальным выпуском | Бесплатно/бесплатно | до 1,5% / до 15% | до 5% | Заказать |
Дебетовая ЭкоМультикарта
![]() |
Экокарта выполненная из биоматериала | 99₽ / бесплатно | до 1,5% / до 15% | до 5% | Заказать |
Дебетовая Мультикарта Мир-Maestro
![]() |
Оплата по всему миру | Бесплатно/бесплатно | до 1,5% / до 15% | до 5% | Заказать |
Дебетовая Мультикарта «Тройка»
![]() |
Транспортная карта | Бесплатно/бесплатно | до 1,5% / до 15% | до 5% | Заказать |
![]() |
Условия по дебетовой карте "Мультикарта"" |
Оформление моментальной карты/обслуживание | бесплатно/бесплатно |
Снятие наличных в банкоматах ВТБ и партнёров банка | бесплатно |
Кэшбэк | 1%-15% (у партнёров) |
Процентные начисления на счёт/+ к имеющемуся вкладу (опция Сбережения) | 3% годовых на данный счёт (на сумму до 100 тыс. ₽)/+1% к ставке по депозиту или накопит. счёту (на сумму до 1,5 млн. ₽) |
Скидка на имеющиеся кредит. продукты (при сумме покупок по картам "Мультикарта" от 10 тыс. ₽) | -0,3% по ипотеке/-1% по кредиту наличными |
Перевод с карты на карту по номеру телефона (по ИБ/МБ*) | бесплатно - счёт на своё имя в другом банке, на счёт иного человека в другом. банке - до 100 тыс. ₽; 0,5% - от суммы операции (min 20₽, max 1500 ₽) - на сумму свыше 100 тыс. ₽ |
Переводы по номеру карты через: ИБ/МБ*/сайт банка ВТБ/электронные площадки заключившие договоры с банком | с карты ВТБ на карты ВТБ: бесплатно/30 ₽/0,9-1,9% |
Смена опции категории | Бесплатно 1 раз в месяц |
Обмен бонусов по опции кэшбэк | 1 бонус - 1 рубль |
Выпускаемые платёжные системы карты | Visa, MasterCard, Мир |
![]() |
Условия по моментальной карте "Мультикарта" |
Оформление моментальной карты/обслуживание | бесплатно/бесплатно |
Снятие наличных в банкоматах ВТБ и партнёров банка | бесплатно |
Кэшбэк | 1%-15% (у партнёров) |
Процентные начисления на счёт/+ к имеющемуся вкладу (опция Сбережения) | 3% годовых на данный счёт (на сумму до 100 тыс. ₽)/+1% к ставке по депозиту или накопит. счёту (на сумму до 1,5 млн. ₽) |
Скидка на имеющиеся кредит. продукты (при сумме покупок по картам "Мультикарта" от 10 тыс. ₽) | -0,3% по ипотеке/-1% по кредиту наличными |
Перевод с карты на карту по номеру телефона (по ИБ/МБ*) | бесплатно - счёт на своё имя в другом банке, на счёт иного человека в другом. банке - до 100 тыс. ₽; 0,5% - от суммы операции (min 20₽, max 1500 ₽) - на сумму свыше 100 тыс. ₽ |
Переводы по номеру карты через: ИБ/МБ*/сайт банка ВТБ/электронные площадки заключившие договоры с банком | с карты ВТБ на карты ВТБ: бесплатно/30 ₽/0,9-1,9% |
Смена опции категории | Бесплатно 1 раз в месяц |
Обмен бонусов по опции кэшбэк | 1 бонус - 1 рубль |
Выпускаемые платёжные системы карты | Visa, MasterCard, Мир |
![]() |
Условия по дебетовой карте "Мультикарта" МИР" |
Оформление моментальной карты/обслуживание | бесплатно/бесплатно |
Снятие наличных в банкоматах ВТБ и партнёров банка | бесплатно |
Кэшбэк за покупки | 1%-15% (у партнёров) |
Процентные начисления на счёт/+ к имеющемуся вкладу (опция Сбережения) | 3% годовых на данный счёт (на сумму до 100 тыс. ₽)/+1% к ставке по депозиту или накопит. счёту (на сумму до 1,5 млн. ₽) |
Скидка на офрмленные в ВТБ кредит. продукты (при сумме покупок по картам "Мультикарта" от 10 тыс. ₽) | -0,3% по ипотеке/-1% по кредиту наличными |
Перевод с карты на карту по номеру телефона (по ИБ/МБ*) | бесплатно - счёт на своё имя в другом банке, на счёт иного человека в другом. банке - до 100 тыс. ₽; 0,5% - от суммы операции (min 20₽, max 1500 ₽) - на сумму свыше 100 тыс. ₽ |
Переводы по номеру карты через: ИБ/МБ*/сайт банка ВТБ/электронные площадки заключившие договоры с банком | с карты ВТБ на карты ВТБ: бесплатно/30 ₽/0,9-1,9% |
Смена опции категории по бонусной программе | Бесплатно 1 раз в месяц |
Обмен бонусов на рубли по опции кэшбэк | 1 бонус - 1 рубль |
Выпускаемые платёжные системы карты | Visa, MasterCard, Мир |
![]() | Условия по кредитной "карте возможностей" ВТБ |
Лимит суммы | до 1 млн. ₽ |
Длительность льготного периода - без процентов ( при своевременном внесении ежемесячных платежей) | 200 дней на первый период после оформления карты, 110 дней - последующие льготные периоды |
Процентная ставка за пользование кредитом в льготный период, годовых | 0% |
Ставка по кредиту на оплату товаров и услуг вне льготного периода (при нарушении условий) | от 14,9% |
Ставка по кредиту на снятие наличных | от 49,9% |
Нижний предел суммы ежемесячных выплат по основному долгу (снятой с карты) | не менее 3% |
Минимальный ежемесячный платёж по основному долгу | не менее 3% |
Комиссионный сбор за снятие наличных с карты ВТБ | 0 ₽ - при сумме до 50 тыс. ₽ (в мес.); 5,5% (мин. 300 ₽) - при сумме более 50 тыс. ₽ (в мес.) |
Сбор за переводы на карты других банков | 5,5% (мин. 300 ₽) |
Пеня за нарушение графика выплаты задолженности | 0,1% от суммы задолженности в день |
Кэшбэк за покупки | 1,5% за любые покупки; до 15% за любые у партнёров |
© 2017 Vbankin.ru | Все права защищены
Данный сайт не является официальным интернет-порталом банка ВТБ, а также не оказывает какие-либо услуги.
Сведения, представленные на сайте, носят информационный характер. Все изображения взяты с официального сайта.